Търсене
По зададените критерии са намерени общо 72652 съдебни дела.
| Дата на разпределение | Дело номер | Вид | Година | Разпределен съдия | Начин на разпределение | Протокол |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.3.2018 г. | 782 | Първоинстанционни граждански дела | 2018 | Калин Колешански | На дежурен съдия | Протокол |
| 19.3.2018 г. | 840 | Първоинстанционни наказателни дела | 2018 | Емилиян Ангелов | Ръчно | Протокол |
| 19.3.2018 г. | 781 | Първоинстанционни граждански дела | 2018 | Бистра Бойн | Автоматично | Протокол |
| 19.3.2018 г. | 839 | Първоинстанционни наказателни дела | 2018 | Емилиян Ангелов | Ръчно | Протокол |
| 19.3.2018 г. | 838 | Първоинстанционни наказателни дела | 2018 | Валентина Тонева | Автоматично | Протокол |
| 19.3.2018 г. | 837 | Първоинстанционни наказателни дела | 2018 | Валентина Тонева | На дежурен съдия | Протокол |
| 19.3.2018 г. | 780 | Първоинстанционни граждански дела | 2018 | Бистра Бойн | Автоматично | Протокол |
| 19.3.2018 г. | 836 | Първоинстанционни наказателни дела | 2018 | Валентина Тонева | На дежурен съдия | Протокол |
| 19.3.2018 г. | 835 | Първоинстанционни наказателни дела | 2018 | Валентина Тонева | На дежурен съдия | Протокол |
| 18.3.2018 г. | 834 | Първоинстанционни наказателни дела | 2018 | Красимир Кръстев | На дежурен съдия | Протокол |
| 16.3.2018 г. | 779 | Първоинстанционни граждански дела | 2018 | Жанет Христова | На дежурен съдия | Протокол |
Висш Съдебен Съвет