Търсене
По зададените критерии са намерени общо 72737 съдебни дела.
| Дата на разпределение | Дело номер | Вид | Година | Разпределен съдия | Начин на разпределение | Протокол |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.6.2018 г. | 1696 | Първоинстанционни наказателни дела | 2018 | Емилиян Ангелов | Ръчно | Протокол |
| 21.6.2018 г. | 1695 | Първоинстанционни наказателни дела | 2018 | Красимир Кръстев | На дежурен съдия | Протокол |
| 20.6.2018 г. | 1694 | Първоинстанционни наказателни дела | 2018 | Красимир Кръстев | На дежурен съдия | Протокол |
| 20.6.2018 г. | 1693 | Първоинстанционни наказателни дела | 2018 | Красимир Кръстев | На дежурен съдия | Протокол |
| 20.6.2018 г. | 1692 | Първоинстанционни наказателни дела | 2018 | Красимир Кръстев | На дежурен съдия | Протокол |
| 20.6.2018 г. | 1691 | Първоинстанционни наказателни дела | 2018 | Красимир Кръстев | На дежурен съдия | Протокол |
| 20.6.2018 г. | 1690 | Първоинстанционни наказателни дела | 2018 | Красимир Кръстев | На дежурен съдия | Протокол |
| 20.6.2018 г. | 1689 | Първоинстанционни наказателни дела | 2018 | Красимир Кръстев | На дежурен съдия | Протокол |
| 20.6.2018 г. | 1688 | Първоинстанционни наказателни дела | 2018 | Красимир Кръстев | На дежурен съдия | Протокол |
| 20.6.2018 г. | 1687 | Първоинстанционни наказателни дела | 2018 | Красимир Кръстев | На дежурен съдия | Протокол |
| 20.6.2018 г. | 1686 | Първоинстанционни наказателни дела | 2018 | Красимир Кръстев | На дежурен съдия | Протокол |
Висш Съдебен Съвет