Търсене
По зададените критерии са намерени общо 72788 съдебни дела.
| Дата на разпределение | Дело номер | Вид | Година | Разпределен съдия | Начин на разпределение | Протокол |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.9.2018 г. | 2651 | Първоинстанционни граждански дела | 2018 | Мирослав Марков | Автоматично | Протокол |
| 13.9.2018 г. | 2650 | Първоинстанционни граждански дела | 2018 | Теодора Йорданова - Момова | Автоматично | Протокол |
| 13.9.2018 г. | 2390 | Първоинстанционни наказателни дела | 2018 | Емилиян Ангелов | Ръчно | Протокол |
| 13.9.2018 г. | 2389 | Първоинстанционни наказателни дела | 2018 | Ростислава Георгиева | На дежурен съдия | Протокол |
| 13.9.2018 г. | 2388 | Първоинстанционни наказателни дела | 2018 | Ростислава Георгиева | На дежурен съдия | Протокол |
| 13.9.2018 г. | 2387 | Първоинстанционни наказателни дела | 2018 | Ростислава Георгиева | На дежурен съдия | Протокол |
| 13.9.2018 г. | 2386 | Първоинстанционни наказателни дела | 2018 | Валентина Тонева | Автоматично | Протокол |
| 13.9.2018 г. | 2385 | Първоинстанционни наказателни дела | 2018 | Ростислава Георгиева | Автоматично | Протокол |
| 13.9.2018 г. | 2384 | Първоинстанционни наказателни дела | 2018 | Пламена Недялкова | Автоматично | Протокол |
| 13.9.2018 г. | 2383 | Първоинстанционни наказателни дела | 2018 | Ростислава Георгиева | На дежурен съдия | Протокол |
| 13.9.2018 г. | 2382 | Първоинстанционни наказателни дела | 2018 | Ростислава Георгиева | На дежурен съдия | Протокол |
Висш Съдебен Съвет