Търсене
По зададените критерии са намерени общо 72119 съдебни дела.
| Дата на разпределение | Дело номер | Вид | Година | Разпределен съдия | Начин на разпределение | Протокол |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1.2026 г. | 17 | Първоинстанционни наказателни дела | 2026 | Людмила Григорова-Митева | Ръчно | Протокол |
| 6.1.2026 г. | 16 | Първоинстанционни наказателни дела | 2026 | Диана Георгиева | Автоматично | Протокол |
| 6.1.2026 г. | 15 | Първоинстанционни наказателни дела | 2026 | Диана Георгиева | Автоматично | Протокол |
| 6.1.2026 г. | 14 | Първоинстанционни наказателни дела | 2026 | Диана Георгиева | Автоматично | Протокол |
| 6.1.2026 г. | 13 | Първоинстанционни наказателни дела | 2026 | Ростислава Георгиева | Автоматично | Протокол |
| 6.1.2026 г. | 12 | Първоинстанционни наказателни дела | 2026 | Валентина Тонева | На дежурен съдия | Протокол |
| 6.1.2026 г. | 11 | Първоинстанционни наказателни дела | 2026 | Валентина Тонева | На дежурен съдия | Протокол |
| 6.1.2026 г. | 10 | Първоинстанционни наказателни дела | 2026 | Людмила Григорова-Митева | Ръчно | Протокол |
| 6.1.2026 г. | 9 | Първоинстанционни наказателни дела | 2026 | Людмила Григорова-Митева | Ръчно | Протокол |
| 6.1.2026 г. | 8 | Първоинстанционни наказателни дела | 2026 | Людмила Григорова-Митева | Ръчно | Протокол |
| 6.1.2026 г. | 7 | Първоинстанционни наказателни дела | 2026 | Пламена Недялкова | Автоматично | Протокол |
Висш Съдебен Съвет