Търсене
По зададените критерии са намерени общо 72097 съдебни дела.
| Дата на разпределение | Дело номер | Вид | Година | Разпределен съдия | Начин на разпределение | Протокол |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.1.2026 г. | 29 | Първоинстанционни наказателни дела | 2026 | Диана Георгиева | Автоматично | Протокол |
| 8.1.2026 г. | 28 | Първоинстанционни наказателни дела | 2026 | Валентина Тонева | Автоматично | Протокол |
| 8.1.2026 г. | 27 | Първоинстанционни наказателни дела | 2026 | Валентина Тонева | Автоматично | Протокол |
| 8.1.2026 г. | 26 | Първоинстанционни наказателни дела | 2026 | Емилиян Ангелов | Автоматично | Протокол |
| 8.1.2026 г. | 19 | Първоинстанционни граждански дела | 2026 | Зара Иванова | Автоматично | Протокол |
| 7.1.2026 г. | 18 | Първоинстанционни граждански дела | 2026 | Людмила Григорова-Митева | Автоматично | Протокол |
| 7.1.2026 г. | 4028 | Първоинстанционни граждански дела | 2025 | Емилиян Ангелов | Автоматично | Протокол |
| 7.1.2026 г. | 17 | Първоинстанционни граждански дела | 2026 | Мирослав Марков | Автоматично | Протокол |
| 7.1.2026 г. | 4028 | Първоинстанционни граждански дела | 2025 | Пламена Недялкова | Автоматично | Протокол |
| 7.1.2026 г. | 25 | Първоинстанционни наказателни дела | 2026 | Диана Георгиева | Автоматично | Протокол |
| 7.1.2026 г. | 16 | Първоинстанционни граждански дела | 2026 | Петина Николова | Автоматично | Протокол |
Висш Съдебен Съвет